Результат защиты индивидуальных проектов 7 класс 2017-18 г.
№ п/п | Список учащихся | Тема проекта | ФИО руководителя | Продукт | Резуль-тат |
1. | Бабичев
Иван |
Рыбчук Г.П. | Текстовый материал | 5 | |
2. | Гладкий Даниил | «Словарь географических терминов
5-7 кл.» |
Савельева К.Ю. | Словарь | 5 |
3. | Григорьева Дарья | «Макет Австралии» | Макет | 4 | |
4. | Кузьмин Алексей | «Загадки о. Пасхи» | Нет | 3 | |
5. | Трухан Евгений | «Макет Йеллоустонского вулкана» | Макет | 5 | |
6. | Грищенко Никита | «Иллюстрированный словарь по истории 17 в.» | Морозова Т.Ф. | Словарь | 4 |
7. | Деева Вероника | «История СССР в значках» | Стенд | 4 | |
8. | Мотвеенко Дарья | «Игры наших бабушек» | Текстовый материал | 5 | |
9. | Терентьев Данил | «Куликовская битва» | Макет | 4 | |
10. | Кулакова Юлия | «Пионеры- герои» | Ерошкина
Л.А. |
Текстовый материал | 5 |
11. | Менцова Карина | «Попасть в просак» | Текстовый материал | 4 | |
12. | Чехомов Никита | «Личность и творчество Леонида Андреева» | Тест по рассказу «Кусака» | 3 | |
13. | Шкарупа Данил | «Образы бабы Яги» | Нет | 2 | |
14. | Пантеев Евгений | «Строение птицы на примере голубя» | Калитка Н.В. | Плакат | 4 |
15. | Карпов
Данил |
«Образы природы в творчестве писателей Кежемского района» | Карпова А.К. | Презентация | 4 |
16. | Погрецкая Мария | Неявка | |||
17. | Чупахин Никита | Неявка |
График отработки задолженности:
- Погрецкая М.- 28.08.18 г.;
- Шкарупа Д.- 20.06.18 г.