Дата | Место проведения | Предмет | Класс | Список учащихся |
16.11.2017 | Кодинская СОШ № 4 | ОБЖ | 7 | Бабичев Иван |
8 | Келлер Кирилл | |||
10 | Яблоков Кирилл | |||
11 | Митягин Дмитрий | |||
17.11.2017 | Кодинская СОШ № 2 | География | 7 | Бабичев Иван |
7 | Гладкий Данил | |||
8 | Шаякова Галина | |||
10 | Ерошкина Софья | |||
18.11.2017 | Кодинская СОШ № 4 | Обществознание
|
7 | Григорьева Дарья |
7 | Гладкий Данил | |||
7 | Кулакова Юлия | |||
10 | Ерошкина Софья | |||
23.11.2017 | Кодинская СОШ № 3 | Химия | 11 | Горохова Галина |
24.11.2017 | Кодинская СОШ № 2 |
Экология
|
7 | Кулакова Юлия |
10 | Ерошкина Софья | |||
10 | Цховребова Елена | |||
11 | Горохова Галина | |||
27.11.2017 | ЦДОД | Экономика | 11 | Горохова Галина |
28.11.2017 | Кодинская СОШ № 2 | Биология | 7 | Гладкий Данил |
9 | Рукосуев Данил | |||
10 | Ерошкина Софья | |||
30.11.2017 | Кодинская СОШ № 2 | История
|
7 | Григорьева Дарья |
10 | Ерошкина Софья | |||
10 | Яблоков Кирилл | |||
02.12.2017 | Кодинская СОШ № 2,
№ 3 |
Физическая культура
|
7 | Бабичев Иван |
9 | Бель Дмитрий | |||
10 | Тыртышная Марина | |||
05, 07.12.2017 | Кодинская СОШ № 4 | Технология
|
7 | Бабичев Иван |
7 | Гладкий Данил | |||
7 | Кулакова Юлия | |||
8 | Келлер Кирилл | |||
8 | Гашкова Ольга | |||
10 | Тыртышная Марина | |||
08.12.2017 | ЦДОД | Английский язык | 10 | Ерошкина Софья |